デモボード これはM5Stackを搭載したIoTの饗宴です。ESP32を搭載したオールインワン学習ボードで、IoT + 産業用アプリケーションのシナリオで想像できるものは何でも含まれています。これで何ができるか見てみよう | ロボットの動作、最も一般的なシリアル通信ポート(RS485 RS232)、リレー制御、各種ボタン制御、RFリーダー、スピーカー、マイクなど、M5stackコアデバイスで開発できるものばかりです。 アプリケーションのシナリオに基づき、見栄えの良いレイアウトとフル機能のパフォーマンスで、異なる機能パーツに分割しました。 最強のIIoT学習ボードの登場です。
リソース | パラメータ |
---|---|
製品重量 | 1120g |
梱包重量 | 1120g |
製品サイズ | 33021095mm |
梱包サイズ | 33021095mm |
1.EasyLoaderはシンプルで高速なプログラムバーナーです。EasyLoaderの各製品ページは製品関連ケースプログラムを提供します。簡単なステップでマスターに書き込み、一連の機能検証を行うことができます。
ソフトウェアをダウンロードした後、ダブルクリックしてアプリケーションを実行し、データケーブルでM5デバイスをコンピュータに接続し、ポートパラメータを選択し、**"Burn "**をクリックして書き込みを開始します。
モジュール名 | 動作電圧 | パラメータ |
---|---|---|
ADC | 5V | 4倍ADCポート/ADS1115 |
DAC | 5V | 4x DAC port/DAC6574 |
ジョイスティック | 3.3V | 軸-X/Yポテンショメーター入力、軸-Zボタン入力 |
SHT30 | 3.3V | I2Cアドレス 0x44 |
BMP280 | 3.3V | I2Cアドレス0x76 |
ライト | 3.3V | A/Dサンプリング対応、しきい値調整可能 |
マイク | 3.3V | A/Dサンプリング対応、しきい値調整可能 |
リレー | 5V | 8チャンネル/3A-220V-AC/3A-30V-DC |
RGB LED | 5V | 8x8 LEDマトリクス |
サーボ | 5V | 10KG |
DCモータ | 5V | フィードバックエンコーダ/LV8548MC |
ステップモーター | 5V | 4相5線 LV8548MC |
RFID | 3.3V | リード&ライト距離: <8 cm / MFRC522 |
RS485 | 5V | SP485EN-L/TR |
RS232 | 5V | MAX232SE |
エンコーダ | エンコードボタン | |
プロト | 170xホール | |
キーボード | 4x4ボタン・マトリックス |
**データシート
リスト日付 | 製品変更点 | 備考 |
---|---|---|
2019.5 | First Release | / |
2021.4 | DHT12 changed to SHT30, BMP280 changed to QMP6988 | / |