ATOM Printer是一款DIY热敏打印机
套件, 硬件采用ATOM LITE
物联网核心主控 + 58mm规格热敏打印机搭配。 支持字符,图形,条形码,一维码,二维码等内容打印。机身使用全硬纸皮外壳覆盖,极具的创客风格。内置固件支持AP连接打印
+MQTT消息推送打印
两种模式,基于ATOM物联网控制核心,你还可以二次开发出更多酷炫打印应用。
DC 12V
(5.5mm规格)的电源适配器。为获得最优打印质量,适配器要求供电能力在2.5A
以上,其供电能力将直接影响打印的显示质量。规格 | 参数 |
---|---|
打印方式 | 热敏打印 |
支持的文本和图形 | 文字、图形、字符、条形码(Codebar、code93、code39、code128、ENA13、ITF25、UPC-A、UPC-E)、二维码 |
供电电压 | DC 12V |
工作电流 | 2.5A |
打印颜色 | 黑白 |
打印速度/分辨率 | 60mm/s 203dpi 8点/mm 每行最多384点 |
打印宽度 | 58mm |
使用寿命 | 打印距离50km |
切纸方式 | 手动撕纸 |
热敏纸卷规格 | 58mm±0.05mm(宽度)0.05 ~ 0.1mm(厚度), 最大直径≤40mm |
打印速度 | 60mm/s |
通讯接口 | USB/RS232/TTL(ATOM默认连接至TTL接口 UART 9600bps 8N1) |
净重 | 285g |
毛重 | 321g |
产品尺寸 | 151 * 79 * 66mm |
包装尺寸 | 158 * 82 * 70mm |
点击此处前往下载页面下载M5Burner ,并为M5Atom烧录printer程序。烧录前需点击Erase擦除,然后点击Burn开始烧录.
指示灯:
没有设备连接
时,指示灯为绿色快速闪烁
。 有设备接入
,指示灯为绿色常亮
。操作说明:
ATOM_PRINTER_XXXX
,用户可以使用手机或是电脑等设备直接连接该AP(无密码)。WiFi配置选项
,通过该选项可以配置设备连接指定WiFi并切换至MQTT模式下工作。指示灯:
WiFi连接失败
时,指示灯为红色快速闪烁
。未连接
时,指示灯为蓝色快速闪烁
。 成功连接
时,指示灯为蓝色常亮
。操作说明:
配置WiFi信息
,完成配置后,设备将自动重启进入MQTT模式。WiFi连接失败
,可以按下ATOM的中间按钮切换至AP模式,重新配置WiFi信息
。Topic
信息(Topic为设备Mac地址)。mqtt.m5stack.com
(端口1883). 下发对应ATOM Priter设备的Topic内容,实现远程打印。EasyLoader是一个简洁快速的程序烧录器,其内置了一个产品相关的案例程序,通过简单步骤将其烧录至主控,即可进行一系列的功能验证.
ATOM | G23 | G33 | G19 |
---|---|---|---|
ATOM PRINTER | TX | RX | CTS |
NO | 功能 | 指令 |
---|---|---|
1 | Init | 0x1B,0x40 |
2 | Set Print Position X mm | 0x1B,0x24,(X * 8)&0x00ff,((X * 8)>>8)&0x00ff |
3 | Set Left Margin X mm | 0x1D,0X4C,(X * 8)&0xff,((X * 8)>>8)&0x00ff |
4 | Set Line Space X mm | 0x1B,0x33,(X *8) |
5 | Set Baud Rate: X | 0x1B,0x23,0x23,0x53,0x42,0x44,0x52,X (9600:X=0x80,0x25,0x00,0x00) (115200:X=0x00,0xC2,0x01,0x00) |
6 | Set Character Size:X,Y | 0x1D,0x21,((X&0x0f)<<4) |
7 | Set Bold:on/off | 0x1B,0X47,0x01/0x00 |
8 | Set Underline:on/off | 0x1B,0x2D,0x01/0x00 |
NO | 功能 | 指令 |
---|---|---|
1 | Print X at Y mm | 0x1B,0x24,(Y * 8)&0x00ff,((Y * 8)>>8)&0x00ff,X |
2 | Set Print Position X mm | 0x1D,0x28,0x6B,0x03,0x00,0x31,0x45,X (L:0x48/M:0x49/Q:0x50/H:0x51) |
NO | 功能 | 指令 |
---|---|---|
1 | Set QRCode Adjust Level X | 0x1D,0x28,0x6B,0x03,0x00,0x31,0x45,X (L:0x48/M:0x49/Q:0x50/H:0x51) |
2 | Set QRCode Buffer Length:L Buffer:X | 0x1D,0x28,0x6B,(L+3)&0x00ff,((L+3)>>8)&0x00ff,0x31,0x50,0x30,X,0x00 |
3 | Print QRCode | 0x1D,0x28,0x6B,0x03,0x00,0x31,0x51,0x30,0x00 |
NO | 功能 | 指令 |
---|---|---|
1 | Barcode Sw:on/off | 0x1D,0x45,0x43,0x01/0x00 |
2 | Set HRI Position | 0x1D,0x48,hide:0x00/above:0x01/below:0x02/both:0x03 |
3 | Print BarCode Type:T Lenth:L Buffer:X |
0x1D,0x6B,T,L,X,0x00 Type: UPC-A=0x41/UPC-E=0x42/JAN13(EAN13)=0x43/JAN8(EAN8)=0x44/CODE39=0x45/ITF=0x46/CODABAR=0x47/CODE93=0x48/CODE128=0x49 |
NO | 功能 | 指令 |
---|---|---|
1 | Print BMP Width:W Hight:H Data:X | 0x1D,0X76,0X30,(W/8)&0x00ff,((W/8)>>8)&0x00ff,H&0x00ff,(H>>8)&0x00ff,X |